Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/73Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão MP | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-11T13:08:40Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-11T13:08:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/73 | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.relation.uri | http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/532 | pt_BR | 
| dc.subject | Plano Plurianual (PPA) | pt_BR | 
| dc.subject | Plano de desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.subject | Planejamento federal | pt_BR | 
| dc.subject | Macroeconomia | pt_BR | 
| dc.title | Plano Mais Brasil : PPA 2012-2015 : dimensão estratégica : relatório das oficinas de avaliação : ano-base 2013 : eixo : macroeconomia para o desenvolvimento : mudanças recentes na dinâmica macroeconômica | pt_BR | 
| dc.type | Relatório | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2012-2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel_Macroeconomia.pdf | Rel_Macroeconomia | 1.14 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.