Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/1089| Title: | Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019, Ano-base 2018 |
| Authors: | Brasil. Ministério da Economia (ME) |
| Keywords: | Administração pública Planejamento e orçamento Plano plurianual Poder executivo Poder legislativo |
| Issue Date: | 31-May-2018 |
| Abstract: | O Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019, exercício 2018, apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira, descreve os principais resultados obtidos no ano, a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos programas temáticos do plano vigente, trazendo um balanço das realizações nesse período do ciclo do PPA. |
| URI: | /handle/123456789/1089 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/1089 |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2016-2019: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PPA 2018 Relatório de avaliação(1).pdf | Sumário Executivo do Relatório | 7.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| PPA 2018 Avaliação dos programas temáticos.pdf | Volume 1 do Relatório | 8.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| PPA 2018 Anexos(1).pdf | Volume 2 do Relatório | 10.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


