Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nyko, Diego | - |
dc.creator | Milanez, Artur Yabe | - |
dc.creator | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Departamento de Biocombustíveis | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-10T17:59:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:38:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:35Z | - |
dc.date.available | 2015-02-10T17:59:58Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:38:41Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:35Z | - |
dc.date.created | 2015-02-10T17:59:58Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:38:41Z | - |
dc.date.issued | 2010-04 | - |
dc.identifier | NYKO, Diego; MILANEZ, Artur Yabe. O setor sucroalcooleiro em 2009. Informe Setorial, Rio de Janeiro, n. 17, [p. 1-8], abr. 2010 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3446 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527423 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1876 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Álcool - Indústria - 2009 | - |
dc.subject | Álcool como combustível | - |
dc.subject | Energia da biomassa | - |
dc.subject | Açúcar | - |
dc.subject | Preços | - |
dc.subject | Oferta e procura | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | Alcohol industry | - |
dc.subject | Alcohol as fuel | - |
dc.subject | Biomass energy | - |
dc.subject | Sugar | - |
dc.subject | Prices | - |
dc.subject | Supply and demand | - |
dc.title | O setor sucroalcooleiro em 2009 | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.