Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527423| Title: | O setor sucroalcooleiro em 2009 | 
| Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Álcool - Indústria - 2009 Álcool como combustível Energia da biomassa Açúcar Preços Oferta e procura Brazilian Development Bank - Financing Alcohol industry Alcohol as fuel Biomass energy Sugar Prices Supply and demand | 
| Issue Date: | Apr-2010 | 
| URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527423 | 
| Other Identifiers: | NYKO, Diego; MILANEZ, Artur Yabe. O setor sucroalcooleiro em 2009. Informe Setorial, Rio de Janeiro, n. 17, [p. 1-8], abr. 2010 http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3446 | 
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | 
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.