Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527588Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.creator | Pires, Luciano Siani | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-09-27T14:31:47Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:59:44Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:15Z | - | 
| dc.date.available | 2017-09-27T14:31:47Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-19T17:59:44Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-12T03:56:15Z | - | 
| dc.date.created | 2017-09-27T14:31:47Z | - | 
| dc.date.created | 2018-03-19T17:59:44Z | - | 
| dc.date.issued | 1994-06 | - | 
| dc.identifier | PIRES, Luciano Siani. O parâmetro cotação/preço justo e as decisões de investimento em ações. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.1, n.1 , p. [201]-212, jun. 1994. | - | 
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13336 | - | 
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527588 | - | 
| dc.description.abstract | Este estudo discute os indicadores utilizados nas decisões de investimento em ações. Atenção particular recebe o preço justo, definido como o valor econômico de uma ação calculado a partir de um modelo de desconto (ao valor presente) de um fluxo de dividendos. O indicador cotação/preço justo é então introduzido, como instrumento auxiliar na tomada de decisão. | - | 
| dc.description.abstract | The study discusses the indicators used for decision-making in portfolio investment. Special attention is given to the fair price, defined as the economic value of a share derived from the dividend flow in a present value discount model. The indicator quotation/fair price is introduced as a secondary instrument for decision-making. | - | 
| dc.language | pt_BR | - | 
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - | 
| dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/863 | - | 
| dc.subject | Mercado de capitais | - | 
| dc.subject | Capital market | - | 
| dc.subject | Investimentos | - | 
| dc.subject | Investments | - | 
| dc.subject | Ações (Finanças) | - | 
| dc.subject | Stocks | - | 
| dc.title | O parâmetro cotação/preço justo e as decisões de investimento em ações | - | 
| dc.type | Artigo | - | 
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.