Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527588| Title: | O parâmetro cotação/preço justo e as decisões de investimento em ações | 
| Keywords: | Mercado de capitais Capital market Investimentos Investments Ações (Finanças) Stocks | 
| Issue Date: | Jun-1994 | 
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | 
| Abstract: | Este estudo discute os indicadores utilizados nas decisões de investimento em ações. Atenção particular recebe o preço justo, definido como o valor econômico de uma ação calculado a partir de um modelo de desconto (ao valor presente) de um fluxo de dividendos. O indicador cotação/preço justo é então introduzido, como instrumento auxiliar na tomada de decisão. The study discusses the indicators used for decision-making in portfolio investment. Special attention is given to the fair price, defined as the economic value of a share derived from the dividend flow in a present value discount model. The indicator quotation/fair price is introduced as a secondary instrument for decision-making. | 
| URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527588 | 
| Other Identifiers: | PIRES, Luciano Siani. O parâmetro cotação/preço justo e as decisões de investimento em ações. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.1, n.1 , p. [201]-212, jun. 1994. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13336 | 
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | 
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.