Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/21Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão MP | - | 
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (SEPLAN) | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-03T20:25:52Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-03T20:25:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-11-11 | - | 
| dc.identifier.citation | Portal do Ministério do Planejamento | - | 
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/21 | - | 
| dc.description.abstract | Link do portal de dados abertos do Governo Federal, contendo os dados anualizados extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) da programação qualitativa do Plano Plurianual do Governo Federal para o período 2016-2019 | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | - | 
| dc.relation.uri | http://dados.gov.br/dataset/plano-plurianual-2016-2019-programacao-qualitativa | - | 
| dc.subject | Plano Plurianual (PPA) | - | 
| dc.title | PPA em dados abertos | - | 
| dc.title.alternative | Dados abertos do PPA 2016-2019 | - | 
| dc.type | Link | - | 
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2016-2019 | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.