Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/335028Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação (Seplan PR). Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Sest) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T10:51:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-06T10:51:06Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Biblioteca do MP | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/335028 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Empresa estatal | pt_BR |
| dc.subject | Empresa pública | - |
| dc.title | Perfil das empresas estatais : exercício de 1990 | pt_BR |
| dc.type | Publicação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Perfil das Empresas Estatais | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Perfil_das_empresas_estatais_1990.pdf | 112.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.