Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/521488
Title: | Eficiência das escolas públicas urbanas das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil: uma abordagem em três estágios |
Authors: | Carvalho, Luciana Bhering de |
Keywords: | Análise da envoltória de dados Educação Análise das fronteiras estocásticas Nível socioeconômico Prova Brasil |
Issue Date: | 2-Jul-2012 |
Publisher: | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) |
Citation: | Biblioteca do MP |
Abstract: | Nesse trabalho foi calculada uma medida de eficiência técnica para as escolas públicas urbanas das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, avaliadas pela Prova Brasil 2007, por meio da metodologia chamada de Análise da Envoltória de Dados (DEA) em três estágios, adotando-se a escola como unidade de análise |
Description: | Dissertação apresentada ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Ciência da Informação e Documentação da Universidade de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Economia |
URI: | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/521488 |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luciana_Duarte_Bhering_de_Carvalho___documento_impresso_na_Biblioteca.pdf | Luciana_Duarte_Bhering_de_Carvalho___documento_impresso_da_Biblioteca | 805.7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.