Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/777/21| Title: | PPA em dados abertos | 
| Other Titles: | Dados abertos do PPA 2016-2019 | 
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (SEPLAN) | 
| Keywords: | Plano Plurianual (PPA) | 
| Issue Date: | 11-Nov-2016 | 
| Citation: | Portal do Ministério do Planejamento | 
| Abstract: | Link do portal de dados abertos do Governo Federal, contendo os dados anualizados extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) da programação qualitativa do Plano Plurianual do Governo Federal para o período 2016-2019 | 
| URI: | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/21 | 
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2016-2019 | 
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.